男子组 TOP6
| # | 球队 | 胜/负 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京体育大学 | 12-2 | 37 | ↑2 |
| 2 | 复旦大学 | 11-3 | 34 | — |
| 3 | 上海交通大学 | 10-4 | 31 | ↑1 |
| 4 | 武汉大学 | 9-5 | 28 | ↓2 |
| 5 | 浙江大学 | 8-6 | 25 | — |
| 6 | 华中师范大学 | 7-7 | 22 | ↑3 |

女子组 TOP6
| # | 球队 | 胜/负 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开大学 | 13-1 | 39 | ↑1 |
| 2 | 南京大学 | 11-3 | 34 | — |
| 3 | 中山大学 | 10-4 | 31 | ↑2 |
| 4 | 山东大学 | 9-5 | 27 | ↓1 |
| 5 | 四川大学 | 8-6 | 24 | ↓1 |
| 6 | 华东师范大学 | 7-7 | 21 | ↑1 |

赛季关键数据

热门问答 · 排球联赛
下一轮焦点战
